RedotPay Fiziksel Kart vs COCA Visa Kartı Karşılaştırması
Doğru seçimi yapmak için özellikleri, limitleri ve ödülleri yan yana analiz edin.
RedotPay Fiziksel Kart
Kriptonuzu devasa işlem limitleri ve anlık dönüşümlerle global olarak harcayın
COCA Visa Kartı
Kriptonuzu saklama gerektirmeyen bir kartla harcayın ve %8'e varan geri ödeme kazanın
⚖️ Detaylı Karşılaştırma Tablosu
| Özellik / Metrik | RedotPay Fiziksel Kart | COCA Visa Kartı |
|---|---|---|
| Ağ | Visa | Visa |
| Tür | Banka (Debit) | Banka (Debit) |
| Temel Nakit İade | 0% | 1% |
| Maks. Nakit İade | 3% | 8% |
| Yurt Dışı İşlem (FX) Ücreti | 1.20% | 0.00% |
| ATM Para Çekme Ücreti | 2.0% up to $10,000/month, then 3.0% | Physical Card: Free up to $200/month, then 2.00% |
| Günlük Limit | $1,000,000 | $5,000 |
| Aylık Limit | No Limit | No Limit |
| KYC Gerekli | Evet | Evet |
| Kart Seçenekleri | Sanal ve Fiziksel | Sanal ve Fiziksel |
| Desteklenen Kriptolar |
BTC
ETH
BNB
USDT
USDC
XRP
SOL
|
BTC
ETH
BNB
USDT
USDC
SOL
AVAX
MATIC
|