Odix Black vs RedotPay フィジカルカード 比較
正しい選択をするために、機能、制限、特典を並べて分析します。
Odix Black
Odix Pay
Cardholder
VERIFIED OWNER
VISA
Odix Black
洗練されたVisaカードと最大2%のキャッシュバックで、世界中で暗号資産を使おう。
⚖️ 詳細な比較表
| 機能 / 指標 | Odix Black | RedotPay フィジカルカード |
|---|---|---|
| ネットワーク | Visa | Visa |
| タイプ | デビット | デビット |
| 基本キャッシュバック | 2% | 0% |
| 最大キャッシュバック | 2% | 3% |
| 海外事務手数料(FX) | Not publicly disclosed | 1.20% |
| ATM引き出し手数料 | Not publicly disclosed | 2.0% up to $10,000/month, then 3.0% |
| 1日あたりの限度額 | $500,000 | $1,000,000 |
| 1ヶ月あたりの限度額 | No public monthly spending limit disclosed | No Limit |
| KYC(本人確認) | はい | はい |
| カードオプション | リアルのみ | バーチャル&リアル |
| 対応暗号資産 |
BTC
ETH
USDT
USDC
|
BTC
ETH
BNB
USDT
USDC
XRP
SOL
|