Odix Black vs RedotPay Fiziksel Kart Karşılaştırması
Doğru seçimi yapmak için özellikleri, limitleri ve ödülleri yan yana analiz edin.
Odix Black
Odix Pay
Cardholder
VERIFIED OWNER
VISA
Odix Black
Dünya çapında kripto harcayın: şık bir Visa kartı ve %2'ye varan nakit iadesi.
RedotPay Fiziksel Kart
Kriptonuzu devasa işlem limitleri ve anlık dönüşümlerle global olarak harcayın
⚖️ Detaylı Karşılaştırma Tablosu
| Özellik / Metrik | Odix Black | RedotPay Fiziksel Kart |
|---|---|---|
| Ağ | Visa | Visa |
| Tür | Banka (Debit) | Banka (Debit) |
| Temel Nakit İade | 2% | 0% |
| Maks. Nakit İade | 2% | 3% |
| Yurt Dışı İşlem (FX) Ücreti | Not publicly disclosed | 1.20% |
| ATM Para Çekme Ücreti | Not publicly disclosed | 2.0% up to $10,000/month, then 3.0% |
| Günlük Limit | $500,000 | $1,000,000 |
| Aylık Limit | No public monthly spending limit disclosed | No Limit |
| KYC Gerekli | Evet | Evet |
| Kart Seçenekleri | Sadece Fiziksel | Sanal ve Fiziksel |
| Desteklenen Kriptolar |
BTC
ETH
USDT
USDC
|
BTC
ETH
BNB
USDT
USDC
XRP
SOL
|