RedotPay Physische Karte vs. RedotPay Virtual Card Vergleich
Analysieren Sie Funktionen, Limits und Belohnungen nebeneinander, um die richtige Wahl zu treffen.
RedotPay Physische Karte
Gib deine Kryptowährungen weltweit mit massiven Transaktionslimits und sofortigen Umrechnungen aus
RedotPay Virtual Card
RedotPay
Cardholder
VERIFIED OWNER
VISA
RedotPay Virtual Card
Geben Sie Ihr Crypto global und sofort mit extrem hohen Limits aus
⚖️ Detaillierte Vergleichstabelle
| Funktion / Metrik | RedotPay Physische Karte | RedotPay Virtual Card |
|---|---|---|
| Netzwerk | Visa | Visa |
| Typ | Debit | Prepaid |
| Basis-Cashback | 0% | 0% |
| Max. Cashback | 3% | 0% |
| Fremdwährungsgebühr (FX) | 1.20% | 1.20% |
| ATM-Abhebungsgebühr | 2.0% up to $10,000/month, then 3.0% | N/A (Virtual card) |
| Tageslimit | $1,000,000 | $1,000,000 |
| Monatslimit | No Limit | No Limit |
| KYC erforderlich | Ja | Ja |
| Kartenoptionen | Virtuell & Physisch | Virtuell & Physisch |
| Unterstützte Kryptos |
BTC
ETH
BNB
USDT
USDC
XRP
SOL
|
BTC
ETH
USDT
USDC
XRP
SOL
|