RedotPay フィジカルカード vs RedotPay バーチャルカード 比較
正しい選択をするために、機能、制限、特典を並べて分析します。
RedotPay バーチャルカード
RedotPay
Cardholder
VERIFIED OWNER
VISA
RedotPay バーチャルカード
超高限度額で仮想通貨をグローバルかつ即座に使う
⚖️ 詳細な比較表
| 機能 / 指標 | RedotPay フィジカルカード | RedotPay バーチャルカード |
|---|---|---|
| ネットワーク | Visa | Visa |
| タイプ | デビット | プリペイド |
| 基本キャッシュバック | 0% | 0% |
| 最大キャッシュバック | 3% | 0% |
| 海外事務手数料(FX) | 1.20% | 1.20% |
| ATM引き出し手数料 | 2.0% up to $10,000/month, then 3.0% | N/A (Virtual card) |
| 1日あたりの限度額 | $1,000,000 | $1,000,000 |
| 1ヶ月あたりの限度額 | No Limit | No Limit |
| KYC(本人確認) | はい | はい |
| カードオプション | バーチャル&リアル | バーチャル&リアル |
| 対応暗号資産 |
BTC
ETH
BNB
USDT
USDC
XRP
SOL
|
BTC
ETH
USDT
USDC
XRP
SOL
|