Carte Physique RedotPay vs Carte Virtuelle RedotPay Comparatif
Analysez les fonctionnalités, les limites et les récompenses côte à côte pour faire le bon choix.
Carte Physique RedotPay
Dépensez vos cryptos dans le monde entier avec des limites de transaction massives et des conversions instantanées
Carte Virtuelle RedotPay
RedotPay
Cardholder
VERIFIED OWNER
VISA
Carte Virtuelle RedotPay
Dépensez votre Crypto dans le monde entier et instantanément avec des limites ultra-élevées
⚖️ Tableau de comparaison détaillé
| Fonctionnalité / Métrique | Carte Physique RedotPay | Carte Virtuelle RedotPay |
|---|---|---|
| Réseau | Visa | Visa |
| Type | Débit | Prépayée |
| Cashback de base | 0% | 0% |
| Cashback max. | 3% | 0% |
| Frais de change (FX) | 1.20% | 1.20% |
| Frais de retrait au distributeur | 2.0% up to $10,000/month, then 3.0% | N/A (Virtual card) |
| Limite quotidienne | $1,000,000 | $1,000,000 |
| Limite mensuelle | No Limit | No Limit |
| KYC requis | Oui | Oui |
| Options de carte | Virtuelle & Physique | Virtuelle & Physique |
| Cryptos acceptées |
BTC
ETH
BNB
USDT
USDC
XRP
SOL
|
BTC
ETH
USDT
USDC
XRP
SOL
|