RedotPay Fiziksel Kart vs RedotPay Sanal Kartı Karşılaştırması
Doğru seçimi yapmak için özellikleri, limitleri ve ödülleri yan yana analiz edin.
RedotPay Fiziksel Kart
Kriptonuzu devasa işlem limitleri ve anlık dönüşümlerle global olarak harcayın
RedotPay Sanal Kartı
RedotPay
Cardholder
VERIFIED OWNER
VISA
RedotPay Sanal Kartı
Kriptonuzu Ultra Yüksek Limitlerle Küresel Olarak ve Anında Harcayın
⚖️ Detaylı Karşılaştırma Tablosu
| Özellik / Metrik | RedotPay Fiziksel Kart | RedotPay Sanal Kartı |
|---|---|---|
| Ağ | Visa | Visa |
| Tür | Banka (Debit) | Ön Ödemeli |
| Temel Nakit İade | 0% | 0% |
| Maks. Nakit İade | 3% | 0% |
| Yurt Dışı İşlem (FX) Ücreti | 1.20% | 1.20% |
| ATM Para Çekme Ücreti | 2.0% up to $10,000/month, then 3.0% | N/A (Virtual card) |
| Günlük Limit | $1,000,000 | $1,000,000 |
| Aylık Limit | No Limit | No Limit |
| KYC Gerekli | Evet | Evet |
| Kart Seçenekleri | Sanal ve Fiziksel | Sanal ve Fiziksel |
| Desteklenen Kriptolar |
BTC
ETH
BNB
USDT
USDC
XRP
SOL
|
BTC
ETH
USDT
USDC
XRP
SOL
|